A

1.

Røberg, Henning

68:42
  7:21-1  2:19-1  3:44-1  9:10-1 17:54-1  3:24-1  3:10-1  3:21-1  7:50-2  2:46-1  3:09-1  2:57-2  1:37-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:48 0:00 0:00 0:15 0:00
7:21-1 9:40-1 13:24-1 22:34-1 40:28-1 43:52-1 47:02-1 50:23-1 58:13-1 60:59-1 64:08-1 67:05-1 68:42-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Bredalen, Tore

79:24
  7:56-3  2:24-2  4:01-2 11:10-2 19:43-2  3:44-2  6:08-3  4:58-2  6:02-1  3:25-2  4:35-2  2:42-1  2:36-2
0:35 0:05 0:17 2:00 1:49 0:20 2:58 1:37 0:00 0:39 1:26 0:00 0:59
7:56-3 10:20-2 14:21-2 25:31-2 45:14-2 48:58-2 55:06-2 60:04-2 66:06-2 69:31-2 74:06-2 76:48-2 79:24-2
0:35 0:40 0:57 2:57 4:46 5:06 8:04 9:41 7:53 8:32 9:58 9:43 10:42
3.

Skaar, Johannes

95:30
  7:31-2  3:33-3  5:59-3 12:22-3 23:21-3  4:42-3  4:36-2  5:24-3 10:11-3  5:11-3  6:03-3  3:32-3  3:05-3
0:10 1:14 2:15 3:12 5:27 1:18 1:26 2:03 4:09 2:25 2:54 0:50 1:28
7:31-2 11:04-3 17:03-3 29:25-3 52:46-3 57:28-3 62:04-3 67:28-3 77:39-3 82:50-3 88:53-3 92:25-3 95:30-3
0:10 1:24 3:39 6:51 12:18 13:36 15:02 17:05 19:26 21:51 24:45 25:20 26:48

B

1.

Åmdal, Bjørn

67:22
  7:01-6  2:42-1  3:56-6  7:20-1 12:03-1  4:13-2  3:44-1  4:41-1  8:26-1  3:22-1  4:39-2  2:54-3  2:21-1
3:22 0:00 0:58 0:00 0:00 0:12 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 0:12 0:00
7:01-6 9:43-5 13:39-6 20:59-5 33:02-2 37:15-1 40:59-1 45:40-1 54:06-1 57:28-1 62:07-1 65:01-1 67:22-1
3:22 3:00 3:52 2:22 0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Ruud, Astrid

73:43
  4:53-2  3:02-4  4:23-7  7:41-2 13:20-2  4:01-1  4:59-5  5:21-2 10:17-6  4:11-2  5:34-4  2:50-2  3:11-5
1:14 0:20 1:25 0:21 1:17 0:00 1:15 0:40 1:51 0:49 1:03 0:08 0:50
4:53-2 7:55-2 12:18-4 19:59-4 33:19-3 37:20-2 42:19-2 47:40-2 57:57-4 62:08-2 67:42-3 70:32-2 73:43-2
1:14 1:12 2:31 1:22 0:28 0:05 1:20 2:00 3:51 4:40 5:35 5:31 6:21
3.

Eithun, Marit

74:02
  3:39-1  3:04-5  3:04-4  8:50-4 14:14-5  4:49-4  4:43-4  5:48-5  8:32-2  5:27-5  5:05-3  3:34-5  3:13-6
0:00 0:22 0:06 1:30 2:11 0:48 0:59 1:07 0:06 2:05 0:34 0:52 0:52
3:39-1 6:43-1 9:47-1 18:37-1 32:51-1 37:40-3 42:23-3 48:11-3 56:43-2 62:10-3 67:15-2 70:49-3 74:02-3
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:25 1:24 2:31 2:37 4:42 5:08 5:48 6:40
4.

Hilde

76:43
  9:16-7  2:53-2  2:58-1  8:51-5 13:28-3  4:58-6  4:11-2  5:33-3  9:36-4  5:18-3  4:31-1  2:42-1  2:28-2
5:37 0:11 0:00 1:31 1:25 0:57 0:27 0:52 1:10 1:56 0:00 0:00 0:07
9:16-7 12:09-7 15:07-7 23:58-7 37:26-6 42:24-6 46:35-6 52:08-5 61:44-5 67:02-5 71:33-5 74:15-5 76:43-4
5:37 5:26 5:20 5:21 4:35 5:09 5:36 6:28 7:38 9:34 9:26 9:14 9:21
5.

John Thomas

77:31
  5:06-3  3:05-6  3:02-2  8:35-3 14:03-4  4:57-5  4:27-3  5:37-4  8:45-3  5:39-7  6:49-6  3:54-7  3:32-7
1:27 0:23 0:04 1:15 2:00 0:56 0:43 0:56 0:19 2:17 2:18 1:12 1:11
5:06-3 8:11-4 11:13-3 19:48-2 33:51-4 38:48-4 43:15-4 48:52-4 57:37-3 63:16-4 70:05-4 73:59-4 77:31-5
1:27 1:28 1:26 1:11 1:00 1:33 2:16 3:12 3:31 5:48 7:58 8:58 10:09
6.

Gottfridsson, Lena

84:07
  5:06-3  2:55-3  3:02-2  8:51-5 15:05-6  5:35-7  4:59-5  9:44-7 10:48-7  5:23-4  6:35-5  3:25-4  2:39-3
1:27 0:13 0:04 1:31 3:02 1:34 1:15 5:03 2:22 2:01 2:04 0:43 0:18
5:06-3 8:01-3 11:03-2 19:54-3 34:59-5 40:34-5 45:33-5 55:17-6 66:05-6 71:28-6 78:03-6 81:28-6 84:07-6
1:27 1:18 1:16 1:17 2:08 3:19 4:34 9:37 11:59 14:00 15:56 16:27 16:45
7.

Rosenberg, Mats

89:01
  5:33-5  4:11-7  3:19-5  9:51-7 22:00-7  4:23-3  5:02-7  5:50-6  9:52-5  5:27-5  6:50-7  3:49-6  2:54-4
1:54 1:29 0:21 2:31 9:57 0:22 1:18 1:09 1:26 2:05 2:19 1:07 0:33
5:33-5 9:44-6 13:03-5 22:54-6 44:54-7 49:17-7 54:19-7 60:09-7 70:01-7 75:28-7 82:18-7 86:07-7 89:01-7
1:54 3:01 3:16 4:17 12:03 12:02 13:20 14:29 15:55 18:00 20:11 21:06 21:39

Pettersen, Dag H.

DSQ
  4:55   12:55   16:26    6:12    4:20    6:43   10:31    6:00    5:41    4:12    4:11  
4:55 17:50 34:16 40:28 44:48 51:31 62:02 68:02 73:43 77:55 82:06
133 126 160 163 149 148 127 141 142 143 150

C

1.

Rosenberg, Eva

72:00
  8:08-1 10:04-1  6:58-1 10:01-1 18:13-1  8:23-1 10:13-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
8:08-1 18:12-1 25:10-1 35:11-1 53:24-1 61:47-1 72:00-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Generated by tTiMe 0.60