AK

1.

Gunnar Veastad

58:17
  7:54-4  2:20-1  4:32-1 13:05-2  4:31-3  5:03-1  3:13-1  4:34-1  2:20-3  4:56-6  4:59-5  0:50-1
0:23 0:00 0:00 0:25 0:25 0:00 0:00 0:00 0:13 1:47 1:14 0:00
7:54-4 10:14-1 14:46-1 27:51-1 32:22-1 37:25-1 40:38-1 45:12-1 47:32-1 52:28-1 57:27-1 58:17-1
0:23 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Marit Eithun

60:23
  8:30-5  2:52-5  5:24-4 12:40-1  5:06-5  5:40-2  3:49-3  5:36-3  2:08-2  3:09-1  4:24-3  1:05-4
0:59 0:32 0:52 0:00 1:00 0:37 0:36 1:02 0:01 0:00 0:39 0:15
8:30-5 11:22-4 16:46-3 29:26-2 34:32-2 40:12-2 44:01-2 49:37-2 51:45-2 54:54-2 59:18-2 60:23-2
0:59 1:08 2:00 1:35 2:10 2:47 3:23 4:25 4:13 2:26 1:51 2:06
3.

Astrid Ruud

62:57
  7:31-1  2:49-4  5:09-3 17:19-5  4:19-2  6:26-4  3:43-2  5:36-3  2:07-1  3:21-2  3:45-1  0:52-3
0:00 0:29 0:37 4:39 0:13 1:23 0:30 1:02 0:00 0:12 0:00 0:02
7:31-1 10:20-2 15:29-2 32:48-3 37:07-3 43:33-3 47:16-3 52:52-3 54:59-3 58:20-3 62:05-3 62:57-3
0:00 0:06 0:43 4:57 4:45 6:08 6:38 7:40 7:27 5:52 4:38 4:40
4.

Dag H. Pettersen

68:14
  9:40-6  2:31-2  6:10-5 16:33-4  4:41-4  6:28-5  4:00-4  6:39-5  2:44-6  3:32-3  4:07-2  1:09-5
2:09 0:11 1:38 3:53 0:35 1:25 0:47 2:05 0:37 0:23 0:22 0:19
9:40-6 12:11-5 18:21-6 34:54-5 39:35-5 46:03-4 50:03-4 56:42-4 59:26-4 62:58-4 67:05-4 68:14-4
2:09 1:57 3:35 7:03 7:13 8:38 9:25 11:30 11:54 10:30 9:38 9:57
5.

Rune Nergård

72:22
  7:38-2  2:45-3  6:58-6 15:35-3  6:25-6  9:21-6  4:40-5  5:30-2  2:39-5  3:45-5  5:50-6  1:16-6
0:07 0:25 2:26 2:55 2:19 4:18 1:27 0:56 0:32 0:36 2:05 0:26
7:38-2 10:23-3 17:21-4 32:56-4 39:21-4 48:42-5 53:22-5 58:52-5 61:31-5 65:16-5 71:06-5 72:22-5
0:07 0:09 2:35 5:05 6:59 11:17 12:44 13:40 13:59 12:48 13:39 14:05
6.

Lars Bredalen

83:44
  7:48-3  4:57-6  4:58-2 27:50-6  4:06-1  6:17-3  8:30-6  7:36-6  2:26-4  3:42-4  4:43-4  0:51-2
0:17 2:37 0:26 15:10 0:00 1:14 5:17 3:02 0:19 0:33 0:58 0:01
7:48-3 12:45-6 17:43-5 45:33-6 49:39-6 55:56-6 64:26-6 72:02-6 74:28-6 78:10-6 82:53-6 83:44-6
0:17 2:31 2:57 17:42 17:17 18:31 23:48 26:50 26:56 25:42 25:26 25:27

AL

1.

Henning Røberg

62:00
  5:22-1  9:10-1  7:12-3  3:22-1 12:49-3  4:42-5  4:45-3  2:51-1  3:52-3  1:27-1  5:17-1  1:11-5
0:00 0:00 0:22 0:00 3:03 1:20 0:04 0:00 0:10 0:00 0:00 0:20
5:22-1 14:32-1 21:44-1 25:06-1 37:55-1 42:37-1 47:22-1 50:13-1 54:05-1 55:32-1 60:49-1 62:00-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Tore Bredalen

63:10
  5:50-2 12:35-5  6:50-1  4:51-5  9:46-1  3:44-2  4:43-2  3:07-3  3:42-1  1:39-2  5:24-2  0:59-3
0:28 3:25 0:00 1:29 0:00 0:22 0:02 0:16 0:00 0:12 0:07 0:08
5:50-2 18:25-5 25:15-2 30:06-3 39:52-2 43:36-2 48:19-2 51:26-2 55:08-2 56:47-2 62:11-2 63:10-2
0:28 3:53 3:31 5:00 1:57 0:59 0:57 1:13 1:03 1:15 1:22 1:10
3.

Gunnar Rustad

66:40
  6:54-4 11:02-3  8:18-5  4:19-4 11:39-2  4:13-4  4:41-1  2:54-2  3:42-1  1:50-5  6:17-4  0:51-1
1:32 1:52 1:28 0:57 1:53 0:51 0:00 0:03 0:00 0:23 1:00 0:00
6:54-4 17:56-2 26:14-4 30:33-5 42:12-3 46:25-3 51:06-3 54:00-3 57:42-3 59:32-3 65:49-3 66:40-3
1:32 3:24 4:30 5:27 4:17 3:48 3:44 3:47 3:37 4:00 5:00 4:40
4.

Per I Nordseth

68:24
  6:00-3 12:24-4  7:03-2  4:17-3 14:12-4  3:22-1  4:50-4  3:21-4  4:06-4  1:48-3  6:03-3  0:58-2
0:38 3:14 0:13 0:55 4:26 0:00 0:09 0:30 0:24 0:21 0:46 0:07
6:00-3 18:24-4 25:27-3 29:44-2 43:56-4 47:18-4 52:08-4 55:29-4 59:35-4 61:23-4 67:26-4 68:24-4
0:38 3:52 3:43 4:38 6:01 4:41 4:46 5:16 5:30 5:51 6:37 6:24
5.

Johannes Skar

78:44
  7:16-5 10:54-2  8:08-4  4:02-2 19:34-5  3:53-3  5:02-5  5:58-5  4:41-5  1:49-4  6:18-5  1:09-4
1:54 1:44 1:18 0:40 9:48 0:31 0:21 3:07 0:59 0:22 1:01 0:18
7:16-5 18:10-3 26:18-5 30:20-4 49:54-5 53:47-5 58:49-5 64:47-5 69:28-5 71:17-5 77:35-5 78:44-5
1:54 3:38 4:34 5:14 11:59 11:10 11:27 14:34 15:23 15:45 16:46 16:44

Christian Gløgård

DSQ
  6:05   22:11    2:25    3:15    1:33    5:27    0:53  
6:05 28:16 30:41 33:56 35:29 40:56 41:49
151 128 130 138 141 144 150

Frode Olsen

DSQ
  6:08   10:23   14:27   21:22    3:31    5:28    3:41    4:06    1:37    5:54    1:23  
6:08 16:31 30:58 52:20 55:51 61:19 65:00 69:06 70:43 76:37 78:00
151 154 148 126 127 128 130 138 141 144 150

B

1.

Einar Lofthus

46:57
  2:50-2  5:15-1  2:36-1  4:53-2  8:12-1  4:37-2  7:04-1  2:25-2  3:53-1  4:21-1  0:51-1
0:34 0:00 0:00 0:11 0:00 0:25 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00
2:50-2 8:05-1 10:41-1 15:34-1 23:46-1 28:23-1 35:27-1 37:52-1 41:45-1 46:06-1 46:57-1
0:34 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Lars Gustav Rogn

69:12
  2:16-1  6:29-2  5:08-2  4:42-1 24:50-2  4:12-1  8:58-2  2:22-1  3:55-2  5:17-2  1:03-2
0:00 1:14 2:32 0:00 16:38 0:00 1:54 0:00 0:02 0:56 0:12
2:16-1 8:45-2 13:53-2 18:35-2 43:25-2 47:37-2 56:35-2 58:57-2 62:52-2 68:09-2 69:12-2
0:00 0:40 3:12 3:01 19:39 19:14 21:08 21:05 21:07 22:03 22:15

C

1.

Anne Grethe Gustavsen

49:44
  0:55-5  2:14-2  9:57-4  4:43-4  8:03-4  4:48-2  2:18-1  5:50-3  3:20-1  6:27-4  1:09-4
0:10 0:07 1:27 0:50 1:18 0:18 0:00 0:41 0:00 2:00 0:11
0:55-5 3:09-3 13:06-4 17:49-3 25:52-3 30:40-3 32:58-2 38:48-1 42:08-1 48:35-1 49:44-1
0:10 0:03 1:01 1:22 2:08 1:36 0:35 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Anders Rogn

49:58
  1:59-6  2:07-1 11:37-6  4:42-3  8:16-5  4:30-1  2:37-2  5:17-2  3:23-2  4:27-1  1:03-2
1:14 0:00 3:07 0:49 1:31 0:00 0:19 0:08 0:03 0:00 0:05
1:59-6 4:06-6 15:43-6 20:25-6 28:41-5 33:11-4 35:48-4 41:05-3 44:28-3 48:55-2 49:58-2
1:14 1:00 3:38 3:58 4:57 4:07 3:25 2:17 2:20 0:20 0:14
3.

Oda Eithun Paulsen

50:36
  0:45-1  2:22-4  9:23-2  4:39-2  7:00-2  4:55-3  3:19-3  7:21-4  4:07-4  5:30-3  1:15-6
0:00 0:15 0:53 0:46 0:15 0:25 1:01 2:12 0:47 1:03 0:17
0:45-1 3:07-2 12:30-2 17:09-2 24:09-2 29:04-1 32:23-1 39:44-2 43:51-2 49:21-3 50:36-3
0:00 0:01 0:25 0:42 0:25 0:00 0:00 0:56 1:43 0:46 0:52
4.

Emma Eithun Paulsen

51:57
  0:45-1  2:21-3  9:28-3  3:53-1  7:17-3  6:16-4  3:28-4  9:16-5  3:27-3  4:34-2  1:12-5
0:00 0:14 0:58 0:00 0:32 1:46 1:10 4:07 0:07 0:07 0:14
0:45-1 3:06-1 12:34-3 16:27-1 23:44-1 30:00-2 33:28-3 42:44-4 46:11-4 50:45-4 51:57-4
0:00 0:00 0:29 0:00 0:00 0:56 1:05 3:56 4:03 2:10 2:13
5.

Ingrid Nergård

59:58
  0:50-3  2:48-6 10:38-5  5:33-5  6:45-1  7:58-5  3:32-5  5:09-1  7:17-5  8:30-6  0:58-1
0:05 0:41 2:08 1:40 0:00 3:28 1:14 0:00 3:57 4:03 0:00
0:50-3 3:38-5 14:16-5 19:49-5 26:34-4 34:32-5 38:04-5 43:13-5 50:30-5 59:00-5 59:58-5
0:05 0:32 2:11 3:22 2:50 5:28 5:41 4:25 8:22 10:25 10:14
6.

Ingvild Fleisje

82:45
  0:54-4  2:41-5  8:30-1  6:52-6 17:02-6 11:53-6  4:40-6 12:59-6  8:00-6  8:10-5  1:04-3
0:09 0:34 0:00 2:59 10:17 7:23 2:22 7:50 4:40 3:43 0:06
0:54-4 3:35-4 12:05-1 18:57-4 35:59-6 47:52-6 52:32-6 65:31-6 73:31-6 81:41-6 82:45-6
0:09 0:29 0:00 2:30 12:15 18:48 20:09 26:43 31:23 33:06 33:01

N

1.

Ingrid Bredalen

52:27
  0:58-1  2:21-1  9:02-1  3:46-1  9:42-1 12:15-1  8:10-1  5:02-1  1:11-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
0:58-1 3:19-1 12:21-1 16:07-1 25:49-1 38:04-1 46:14-1 51:16-1 52:27-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Helge Rustad

DSQ
  1:18    4:32   12:43    5:50   18:32    5:47   18:58    4:07  
1:18 5:50 18:33 24:23 42:55 48:42 67:40 71:47
131 132 133 134 136 142 144 150

Generated by tTiMe 0.57